Расшифровка кода
P0300, C0035, U0100Как читается код
Пример P0301: P - силовой агрегат,
0 - код общий для всех марок по стандарту SAE J2012, 3 - подсистема зажигания
и пропусков воспламенения, 01 - номер: пропуски в первом цилиндре. Коды с единицей на втором
месте (P1, B1, C1, U1) придуманы производителем, и
одинаковый номер у разных марок означает разное - их смотрят в документации на конкретный автомобиль.
Частые коды
| Код | Что означает |
|---|---|
| Дозирование топлива и воздуха | |
| P0100 | Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ): неисправность цепи |
| P0101 | ДМРВ: показания не соответствуют расчётному расходу |
| P0102 | ДМРВ: низкий уровень сигнала |
| P0103 | ДМРВ: высокий уровень сигнала |
| P0105 | Датчик абсолютного давления во впуске (MAP): неисправность цепи |
| P0106 | MAP: показания вне допустимого диапазона |
| P0107 | MAP: низкий уровень сигнала |
| P0108 | MAP: высокий уровень сигнала |
| P0110 | Датчик температуры впускного воздуха: неисправность цепи |
| P0112 | Датчик температуры впускного воздуха: низкий сигнал |
| P0113 | Датчик температуры впускного воздуха: высокий сигнал |
| P0115 | Датчик температуры охлаждающей жидкости: неисправность цепи |
| P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости: низкий сигнал |
| P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости: высокий сигнал |
| P0120 | Датчик положения дроссельной заслонки: неисправность цепи |
| P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки: низкий сигнал |
| P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки: высокий сигнал |
| P0125 | Двигатель не прогревается до температуры замкнутого контура топливоподачи |
| P0128 | Термостат: двигатель не выходит на рабочую температуру |
| P0130 | Датчик кислорода до катализатора (банк 1): неисправность цепи |
| P0131 | Датчик кислорода до катализатора (банк 1): низкое напряжение |
| P0132 | Датчик кислорода до катализатора (банк 1): высокое напряжение |
| P0133 | Датчик кислорода до катализатора (банк 1): замедленный отклик |
| P0134 | Датчик кислорода до катализатора (банк 1): нет сигнала |
| P0135 | Датчик кислорода до катализатора (банк 1): неисправен подогрев |
| P0136 | Датчик кислорода после катализатора (банк 1): неисправность цепи |
| P0137 | Датчик кислорода после катализатора (банк 1): низкое напряжение |
| P0138 | Датчик кислорода после катализатора (банк 1): высокое напряжение |
| P0141 | Датчик кислорода после катализатора (банк 1): неисправен подогрев |
| P0171 | Слишком бедная смесь, банк 1 (подсос воздуха, слабый насос, грязный ДМРВ) |
| P0172 | Слишком богатая смесь, банк 1 |
| P0174 | Слишком бедная смесь, банк 2 |
| P0175 | Слишком богатая смесь, банк 2 |
| P0201 | Форсунка цилиндра 1: обрыв цепи управления |
| P0202 | Форсунка цилиндра 2: обрыв цепи управления |
| P0203 | Форсунка цилиндра 3: обрыв цепи управления |
| P0204 | Форсунка цилиндра 4: обрыв цепи управления |
| P0217 | Перегрев двигателя |
| P0230 | Топливный насос: неисправность цепи реле |
| P0263 | Цилиндр 1: отклонение вклада в крутящий момент |
| Зажигание и пропуски воспламенения | |
| P0300 | Случайные или множественные пропуски воспламенения |
| P0301 | Пропуски воспламенения в цилиндре 1 |
| P0302 | Пропуски воспламенения в цилиндре 2 |
| P0303 | Пропуски воспламенения в цилиндре 3 |
| P0304 | Пропуски воспламенения в цилиндре 4 |
| P0305 | Пропуски воспламенения в цилиндре 5 |
| P0306 | Пропуски воспламенения в цилиндре 6 |
| P0313 | Пропуски воспламенения при низком уровне топлива |
| P0325 | Датчик детонации (банк 1): неисправность цепи |
| P0327 | Датчик детонации (банк 1): низкий уровень сигнала |
| P0328 | Датчик детонации (банк 1): высокий уровень сигнала |
| P0335 | Датчик положения коленчатого вала: неисправность цепи |
| P0336 | Датчик положения коленчатого вала: сигнал вне диапазона |
| P0340 | Датчик положения распределительного вала: неисправность цепи |
| P0341 | Датчик положения распредвала: сигнал не соответствует положению коленвала |
| P0351 | Катушка зажигания цилиндра 1: первичная или вторичная цепь |
| P0352 | Катушка зажигания цилиндра 2: первичная или вторичная цепь |
| P0353 | Катушка зажигания цилиндра 3: первичная или вторичная цепь |
| P0354 | Катушка зажигания цилиндра 4: первичная или вторичная цепь |
| P0380 | Свечи накаливания: неисправность цепи (дизель) |
| Вспомогательные системы снижения токсичности | |
| P0401 | Рециркуляция отработавших газов (EGR): недостаточный поток |
| P0402 | EGR: чрезмерный поток |
| P0403 | EGR: неисправность цепи управления клапаном |
| P0404 | EGR: положение клапана вне допустимого диапазона |
| P0420 | Эффективность катализатора ниже порога, банк 1 |
| P0430 | Эффективность катализатора ниже порога, банк 2 |
| P0441 | Улавливание паров топлива (EVAP): неверный расход продувки |
| P0442 | EVAP: малая утечка в системе |
| P0443 | EVAP: неисправность цепи клапана продувки |
| P0446 | EVAP: неисправность цепи клапана вентиляции |
| P0455 | EVAP: большая утечка (частая причина - незакрытая крышка бака) |
| P0456 | EVAP: очень малая утечка |
| P2002 | Сажевый фильтр: эффективность ниже порога, банк 1 (дизель) |
| Холостой ход, скорость, бортовое питание | |
| P0480 | Вентилятор охлаждения: неисправность цепи реле |
| P0500 | Датчик скорости автомобиля: неисправность цепи |
| P0501 | Датчик скорости автомобиля: показания вне диапазона |
| P0505 | Регулятор холостого хода: неисправность |
| P0506 | Обороты холостого хода ниже нормы |
| P0507 | Обороты холостого хода выше нормы |
| P0562 | Низкое напряжение бортовой сети |
| P0563 | Высокое напряжение бортовой сети |
| Блок управления и его цепи | |
| P0600 | Ошибка обмена данными по внутренней линии связи |
| P0601 | Блок управления: ошибка контрольной суммы памяти |
| P0603 | Блок управления: ошибка энергонезависимой памяти |
| P0605 | Блок управления: ошибка постоянной памяти |
| P0606 | Блок управления: неисправность процессора |
| P0627 | Топливный насос: неисправность цепи управления |
| P0645 | Муфта компрессора кондиционера: неисправность цепи реле |
| Трансмиссия | |
| P0700 | В системе управления коробкой передач есть неисправность |
| P0705 | Датчик положения селектора: неисправность цепи |
| P0715 | Датчик частоты вращения входного вала коробки |
| P0720 | Датчик частоты вращения выходного вала коробки |
| P0730 | Неверное передаточное отношение |
| P0741 | Блокировка гидротрансформатора не включается |
| P0748 | Соленоид регулировки давления: электрическая неисправность |
| P0750 | Соленоид переключения A: неисправность |
| Шасси, кузов и сеть обмена данными | |
| C0035 | Датчик скорости переднего левого колеса |
| C0040 | Датчик скорости переднего правого колеса |
| C0045 | Датчик скорости заднего левого колеса |
| C0050 | Датчик скорости заднего правого колеса |
| C0110 | Насос ABS: неисправность цепи управления |
| U0001 | Высокоскоростная шина CAN: неисправность |
| U0100 | Потеряна связь с блоком управления двигателем |
| U0101 | Потеряна связь с блоком управления коробкой передач |
| U0121 | Потеряна связь с блоком ABS |
| U0140 | Потеряна связь с блоком кузовной электроники |
| U0155 | Потеряна связь с приборной панелью |
Где разъём
Колодка OBD-II на 16 контактов ставится в салоне, в пределах вытянутой руки от руля: чаще всего под панелью слева от рулевой колонки, иногда за крышкой в районе пепельницы, подлокотника или блока предохранителей. Разъём обязателен для бензиновых машин с 2001 года выпуска для Европы (EOBD) и с 1996 года для США.
Что делать с кодом
- Записать код и стоп-кадр до стирания - после сброса эти данные пропадают.
- Проверить простое: уровень масла и охлаждающей жидкости, крышку бака, разъёмы и проводку у названного датчика.
- Смотреть на код как на симптом, а не на приговор детали:
P0420нередко вызывает не катализатор, а изношенный датчик кислорода или подсос в выпуске. - Сначала устранять коды питания и проводки (
P0562,U0100) - они порождают лавину лишних ошибок. - Стирать ошибку только после ремонта и проехать цикл, чтобы убедиться: код не вернулся.
Мигающий Check Engine
Ровно горящая лампа - повод спокойно доехать до диагностики. Мигающая означает активные пропуски воспламенения: несгоревшее топливо попадает в катализатор и может вывести его из строя за считаные минуты. В этом случае сбрасывают скорость, снижают нагрузку и прекращают поездку как можно раньше.
Частые вопросы
Что означают буква и цифры в коде?
Буква - система: P двигатель и трансмиссия, B кузов, C шасси, U сеть обмена данными. Первая цифра говорит, общий это код по стандарту SAE (0) или добавленный производителем (1). Вторая цифра у кодов P0 указывает подсистему. Последние две - номер конкретной неисправности.
Можно ли ездить с горящим Check Engine?
Если лампа горит ровно и машина едет обычно - доехать до диагностики можно. Мигающая лампа означает пропуски воспламенения и угрозу катализатору: нагрузку снижают, поездку прекращают.
Почему после стирания ошибка возвращается?
Стирание убирает запись, а не причину. Блок повторяет проверку в своих условиях и снова фиксирует неисправность. Сбрасывать имеет смысл только после ремонта.
Код всегда указывает на неисправный датчик?
Нет. Код описывает симптом. P0171 чаще означает подсос воздуха или грязный ДМРВ, а не поломку датчика кислорода. Сначала проверяют проводку, разъёмы и подсосы.
Что такое стоп-кадр?
Снимок параметров в момент фиксации ошибки: обороты, нагрузка, температура, скорость, топливные коррекции. По нему видно, при каких условиях возникает неисправность - это часто полезнее самого кода.