| Резьба | Класс прочности, момент в Н·м | |||
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
| М3 | 0,56 | 1,28 | 1,8 | 2,15 |
| М4 | 1,28 | 2,9 | 4,1 | 4,95 |
| М5 | 2,5 | 5,75 | 8,1 | 9,7 |
| М6 | 4,3 | 9,9 | 14 | 16,5 |
| М7 | 7,7 | 16,5 | 23 | 27 |
| М8 | 10,5 | 24 | 34 | 40 |
| М8×1 | — | 25 | 35 | 42 |
| М10 | 21 | 48 | 67 | 81 |
| М10×1,25 | — | 49 | 68 | 82 |
| М12 | 36 | 83 | 117 | 140 |
| М12×1,25 | — | 88 | 125 | 150 |
| М14 | 58 | 132 | 185 | 220 |
| М14×1,5 | — | 140 | 195 | 235 |
| М16 | 88 | 200 | 285 | 340 |
| М16×1,5 | — | 210 | 295 | 350 |
| М18 | 121 | 275 | 390 | 470 |
| М18×1,5 | — | 305 | 425 | 510 |
| М20 | 171 | 390 | 550 | 660 |
| М20×1,5 | — | 425 | 600 | 720 |
| М22 | 230 | 530 | 745 | 890 |
| М22×1,5 | — | 570 | 800 | 960 |
Примечание
Резьба без указания шага - стандартный (крупный) шаг; запись вида М10×1,25 - мелкий шаг. Значения справедливы для винтов и болтов с электролитическим цинковым покрытием при обычном коэффициенте трения; для смазанной, сухой чернёной или нержавеющей резьбы моменты отличаются. Класс прочности выбит на головке болта. Для конкретного узла автомобиля всегда приоритетны моменты из руководства производителя - например, таблица для Renault Megane II.