| Резьба | Метрические болты и гайки, мм | Внутренний шестигранник, мм |
||
|---|---|---|---|---|
| основной | уменьшенный | увеличенный | ||
| М3 | 5,5 | — | — | — |
| М4 | 7 | — | — | 3 |
| М5 | 8 | — | — | 4 |
| М6 | 10 | — | — | 5 |
| М7 | 11 | — | — | — |
| М8 | 13 | 12 | — | 6 |
| М10 | 17 (16) | 14 | — | 8 |
| М12 | 19 (18) | 17 | 21 (22) | 10 |
| М14 | 22 (21) | 19 | 24 | 12 |
| М16 | 24 | 22 | 27 | 14 |
| М18 | 27 | 24 | 30 | 14 |
| М20 | 30 | 27 | 32 (34) | 17 |
| М22 | 32 (34) | 30 | 36 | 17 |
Примечание
Размер под ключ - это расстояние между гранями головки болта или гайки. Основной размер - самый распространённый; уменьшенный и увеличенный встречаются у отдельных стандартов и производителей. В скобках приведён устаревший или реже встречающийся размер. Размеры моментов затяжки для этого же крепежа - в таблице моментов затяжки метрического крепежа.